Zahlen, Daten, Fakten
Größenübersicht
| Räume | Personenanzahl Stuhlreihen | Personenanzahl U-Form | Größe in qm |
|---|---|---|---|
| Albertus-Magnus-Saal | 220 | 50 | 243 |
| St. Maria | 60 | 26 | 117,3 |
| St. Martha | 50 | 24 | 75 |
| Lukas-Saal | 50 | 22 | 71,2 |
| Lesezimmer | - | 18 |
54 |
| Matthias-Saal | - | 16 | 34,2 |
| St. Josef | - | 10 | 30,4 |
| Johannes-von-Gott-Gruppenraum | - | 12 | 38,18 |
Preisübersicht Tagungsräume
| Räume | Preis 1 Tag in € |
|---|---|
| Albertus-Magnus-Saal | 400 |
| St. Maria | 140 |
| St. Martha | 140 |
| Lukas-Saal | 140 |
| Lesezimmer | 100 |
| Matthias-Saal | 80 |
| St. Josef | 80 |
| Johannes-von-Gott-Gruppenraum | 80 |
| Apostelstübchen | 100 |
Preisliste Catering (für eine Pause pro Person)
| Catering | Preis |
|---|---|
| Klein (1x Kaffee, 1x Getränke) | 3,00 € |
| Mittel (2x Kaffee, 2x Getränke, Blechkuchen) | 8,60 € |
| Weitere Cateringwünsche auf Anfrage | |


